- 629
- ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ - ۱۱:۱۰
- 125 بازدید
قیمت دلار ، یورو و سایر ارزها امروز شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید
لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها:شنبه ۲۵ آذر |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۵۰۳,۸۰۰ |
یورو | ۵۴۴,۳۹۰ |
درهم امارات | ۱۳۸,۰۵۰ |
پوند انگلیس | ۶۳۴,۵۲۰ |
لیر ترکیه | ۱۷,۵۰۰ |
فرانک سوئیس | ۵۷۶,۶۰۰ |
یوان چین | ۷۰,۶۰۰ |
ین ژاپن | ۳۵۰,۴۹۰ |
وون کره جنوبی | ۳۸۰ |
دلار کانادا | ۳۷۲,۳۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۳۲,۳۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۱۰,۸۰۰ |
دلار سنگاپور | ۳۷۷,۴۰۰ |
روپیه هند | ۶,۰۶۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۷۷۷ |
دینار عراق | ۳۸۵ |
لیر سوریه | ۲۰۱ |
افغانی | ۷,۲۹۰ |
کرون دانمارک | ۷۳,۰۰۰ |
کرون سوئد | ۴۸,۵۰۰ |
کرون نروژ | ۴۶,۴۰۰ |
ریال عربستان | ۱۳۴,۷۲۰ |
ریال قطر | ۱۳۸,۷۰۰ |
ریال عمان | ۱,۳۱۵,۶۰۰ |
دینار کویت | ۱,۶۳۹,۶۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۳۴۸,۷۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۰۸,۲۰۰ |
بات تایلند | ۱۴,۳۸۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶۴,۶۰۰ |
روبل روسیه | ۵,۵۹۰ |
منات آذربایجان | ۲۹۶,۹۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۲۵۰ |
لاری گرجستان | ۱۹۰,۹۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۵,۶۵۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۶,۷۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۵۰,۶۰۰ |
قیمت طلا |
|
بروزرسانی:شنبه ۲۵ آذر |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲۴,۸۲۳,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۳۳,۰۹۷,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۴,۴۹۲,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲۴,۴۹۱,۷۳۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۱۰۷,۶۲۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۰۷,۵۲۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۲,۰۳۰.۸۷ |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | ۲۹۷,۴۹۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲۶۱,۰۹۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۱۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | ۵۴,۵۳۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۱۸,۷۳۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۳۴,۲۹۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۴۴,۶۲۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۲۸,۲۸۰,۰۰۰ |